quinta-feira, 13 de dezembro de 2012

Divulgação PIB 2010( 25 MAIORES DO SUL)

Nesta Quarta-Feira, 12/12/2012 foi divulgado o PIB 2010 de todos os municípios brasileiros e para não ficarmos para trás, vamos divulgar aqui os 25 maiores PIB da região sul do Brasil.

1 - Curitiba (PR): 53 106 497
2 - Porto Alegre (RS): 43 038 100
3 - Joinville (SC): 18 473 990
4 - Canoas (RS): 16 547 966
5 - Caxias do Sul (RS): 15 692 359
6 - Itajaí (SC): 15 235 108
7 - São José dos Pinhais (PR): 13 690 888
8 - Araucária (PR): 12 371 028
9 - Londrina (PR): 9 936 563
10 - Florianópolis (SC): 9 806 534
11 - Blumenau (SC): 8 950 141
12 - Maringá (PR): 8 263 628
13 - Rio Grande (RS): 7 737 855
14 - Paranaguá (PR): 7 200 842
15 - Foz do Iguaçu (PR): 6 760 175
16 - Ponta Grossa (PR): 5 925 947
17 - Triunfo (RS): 5 777 746
18 - Novo Hamburgo (RS): 5 395 053
19 - Jaraguá do Sul (SC): 5 259 384
20 - Cascavel (PR): 5 190 870
21 - São José (SC): 4 784 758
22 - Pinhais (PR): 4 493 030
23 - Passo Fundo (RS): 4 551 198
24 - Cachoeirinha (RS): 4 363 658
25 - Chapecó (SC): 4 149 295

Na cor laranja, podemos ver o PIB das cidades paranaenses que compõe a tabela com 10 municípios dos 25 citados. Rio Grande do Sul na cor preta com 8 municípios entre os 25 primeiros e Santa Catarina com 7 municípios, está representada pela cor roxa.

Esses dados e dos demais municípios podem ser encontrados no site do IBGE.

Um comentário: